ولاد رزق 3 وبيت الروبي يتصدران قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية
عمرو السيد
شهدت السنيما المصرية تطور ملحوظ في إيرادات الأفلام خلال السنوات الماضية وتطور أيضا في جودة الافلام وجودة الصناعة والتصوير واختلاف الأفكار حيث شهدت السينما تطور العديد من النجوم .وجاء النجمين احمد عز وكريم عبد العزيز علي رأس القائمة حيث يتصدر فيلم ولاد رزق 3القائمة واول فيلم يدخل نادي ال200مليون ويأتي خلفه فيلم بيت الروبي للنجم كريم عبد العزيز وحقق الفيلم 130مليون جنية وجاءت القائمة كالتالى:
1/ولاد رزق 3 «260,224,190» 2024
2/ بيت الروبي «129,846,801» 2023
3/ كيرة والجن «117,280,715» 2022
4/ الفيل الأزرق 2 «103,633,291» 2019
5/ ولاد رزق 2 «100,753,422» 2019
6/ إكس مراتي «92,749,533» 2024
7/ كازابلانكا «79,156,808» 2019
8/شقو «78,815,672» 2024
9/الممر «74,495,223» 2019
10/ الحريفة «73,676,148» 2024
11/البدلة «67,339,111» 2018
12/ واحد تاني «63,048,903» 2022
13/ فاصل من اللحظات اللذيذة «61,511,500» 2024
14/ نادي الرجال السري «59,719,314» 2019
15/ العارف «59,565,039» 2021
16/ اللعب مع العيال «58,289,544» 2024
17/ الإنس والنمس «58,272,714» 2021
18/ حرب كرموز «57,634,545» 2018
19/ عمهم «56,834,522» 2022
20/ الخلية «56,004,004» 2017
21/ هروب اضطراري «55,551,644» 2017
22/ الهوى سلطان «55,152,255» 2024
23/ أبو نسب «53,023,352» 2023
24/ بحبك «52,788,687» 2022
25/ الفلوس «47,856,702» 2020
26/ مش أنا «45,788,436» 2021
27/ العميل صفر «43,617,594» 2023
28/ لف ودوران «43,277,037» 2016
29/ البعض لا يذهب للمأذون مرتين «42,955,125» 2021
30/ تاج «42,598,796» 2023
31/ السرب «41,181,756» 2024